Hyppää sisältöön

Automerkki

SsangYong

Suomen liikenteessä on 458 SsangYong-henkilöautoa. Alla mallit yleisyyden mukaan.

Kaikki SsangYong-mallit

Malli Liikenteessä Osuus merkistä Keski-ikä Ajomäärä keskimäärin
Korando 205 44,8 % 7,3 v 143 515 km
Tivoli 88 19,2 % 10,1 v 133 330 km
Torres 84 18,3 % 1,0 v 17 500 km
Rexton 69 15,1 % 10,0 v 180 022 km
Musso 5 1,1 % 28,6 v 184 824 km
Rodius 4 0,9 % 14,0 v 211 824 km
Kyron 2 0,4 % 18,5 v 242 865 km
Actyon 1 0,2 % 17,0 v 55 465 km
Käytämme evästeitä. Sivusto käyttää välttämättömiä evästeitä toiminnallisuuteen. Emme käytä markkinointi- tai seurantaevästeitä ilman lupaasi. Lue lisää .