Hyppää sisältöön

Katsastustilasto

Katsastustilasto 2023

Traficomin katsastustilasto 2023 kertoo, kuinka suuri osa kunkin automallin katsastuksista päättyi hylkäykseen. Alla jokaisesta ikäryhmästä parhaiten ja heikoimmin pärjänneet mallit.

4-vuotiaat autot

105 982 katsastusta, joista hylättiin 5,6 %.

5-vuotiaat autot

51 197 katsastusta, joista hylättiin 6,5 %.

6-vuotiaat autot

28 031 katsastusta, joista hylättiin 11,2 %.

7-vuotiaat autot

105 693 katsastusta, joista hylättiin 11,5 %.

8-vuotiaat autot

25 630 katsastusta, joista hylättiin 14,2 %.

9-vuotiaat autot

91 609 katsastusta, joista hylättiin 15,8 %.

10-vuotiaat autot

109 858 katsastusta, joista hylättiin 18,7 %.

11-vuotiaat autot

115 912 katsastusta, joista hylättiin 20,7 %.

12-vuotiaat autot

130 986 katsastusta, joista hylättiin 23,5 %.

13-vuotiaat autot

111 678 katsastusta, joista hylättiin 26,2 %.

Vähävikaisimmat

  1. Mitsubishi Colt 2010 11,3 %
  2. Toyota Corolla 2010 11,4 %
  3. Toyota Auris 2010 11,6 %
  4. Ford Fusion 2010 12,9 %
  5. Saab 9-5 2010 12,9 %

Vikaherkimmät

  1. Dodge Journey 2010 55,8 %
  2. Dacia Logan 2010 51,6 %
  3. Nissan X-Trail 2010 50,0 %
  4. Ford Transit 2010 50,0 %
  5. Chevrolet Aveo 2010 48,5 %

14-vuotiaat autot

87 307 katsastusta, joista hylättiin 28,5 %.

Vähävikaisimmat

  1. Toyota iQ 2009 10,0 %
  2. Ford Fusion 2009 10,6 %
  3. Toyota Land Cruiser 2009 11,9 %
  4. Lexus RX 2009 14,6 %
  5. Toyota Avensis 2009 16,7 %

15-vuotiaat autot

125 257 katsastusta, joista hylättiin 33,4 %.

Vähävikaisimmat

  1. Ford Fusion 2008 15,5 %
  2. Toyota Corolla 2008 16,1 %
  3. Toyota Corolla Verso 2008 20,0 %
  4. Toyota Auris 2008 20,4 %
  5. Volvo XC60 2008 21,4 %

Vikaherkimmät

  1. Dodge Caliber 2008 66,3 %
  2. Chrysler Voyager 2008 55,4 %
  3. Jeep Patriot 2008 55,1 %
  4. Opel Zafira 2008 54,0 %
  5. Mazda Mazda5 2008 54,0 %

16-vuotiaat autot

116 569 katsastusta, joista hylättiin 34,8 %.

Vähävikaisimmat

  1. Porsche 911 2007 8,3 %
  2. Ford Mustang 2007 14,7 %
  3. Suzuki Grand Vitara 2007 17,1 %
  4. Volvo C70 2007 19,2 %
  5. Ford Fiesta 2007 19,3 %

Vikaherkimmät

  1. Dodge Caliber 2007 64,9 %
  2. Chevrolet Aveo 2007 61,1 %
  3. Jeep Compass 2007 59,0 %
  4. Chevrolet Nubira 2007 58,5 %
  5. Dodge Nitro 2007 57,9 %

17-vuotiaat autot

122 835 katsastusta, joista hylättiin 37,5 %.

18-vuotiaat autot

111 510 katsastusta, joista hylättiin 39,2 %.

19-vuotiaat autot

96 084 katsastusta, joista hylättiin 41,7 %.

Vähävikaisimmat

  1. BMW Z4 2004 14,9 %
  2. Mercedes-Benz SLK 2004 22,9 %
  3. Volkswagen Beetle 2004 23,0 %
  4. Toyota Camry 2004 25,0 %
  5. Ford Fusion 2004 26,5 %

20-vuotiaat autot

86 986 katsastusta, joista hylättiin 42,4 %.

Vähävikaisimmat

  1. BMW Z4 2003 12,4 %
  2. Toyota Camry 2003 19,2 %
  3. Subaru Forester 2003 20,2 %
  4. Toyota RAV4 2003 26,8 %
  5. Volkswagen Beetle 2003 28,0 %

Vikaherkimmät

  1. Renault Laguna 2003 57,3 %
  2. Opel Zafira 2003 56,3 %
  3. Fiat Stilo 2003 56,2 %
  4. Chrysler Voyager 2003 55,7 %
  5. Mazda Mazda6 2003 55,2 %

Listat

Käytämme evästeitä. Sivusto käyttää välttämättömiä evästeitä toiminnallisuuteen. Emme käytä markkinointi- tai seurantaevästeitä ilman lupaasi. Lue lisää .