Hyppää sisältöön

Mallivertailu

Audi A4 vs. BMW 3-sarja

Molemmista malleista on katsastustilastot 20 vuosimallilta. Niistä A4 hylätään harvemmin 20 vuosimallissa ja 3-sarja 0 vuosimallissa.

Audi A4 BMW 3-sarja
Liikenteessä 38 077 41 539
Keski-ikä 15,3 v 14,9 v
Ajomäärä keskimäärin 254 073 km 231 109 km
Ajomäärä vs. saman ikäiset 16 % 12 %
Yleisin käyttövoima Bensiini Bensiini
Sija luokassa 6/86 5/86

Katsastuksessa hylätyt vuosimalleittain

Vuosimalli A4 3-sarja Kaikki saman vuoden autot
2002 34,6 % 43,3 % 36,4 %
2003 41,2 % 48,9 % 42,2 %
2004 43,2 % 48,2 % 43,7 %
2005 42,3 % 54,5 % 44,3 %
2006 39,3 % 51,1 % 43,1 %
2007 34,7 % 45,6 % 41,2 %
2008 32,9 % 45,5 % 39,7 %
2009 26,1 % 45,8 % 35,9 %
2010 22,6 % 42,2 % 33,2 %
2011 21,6 % 34,8 % 29,8 %
2012 18,3 % 31,9 % 26,8 %
2013 14,7 % 23,3 % 23,6 %
2014 12,3 % 19,7 % 20,0 %
2015 12,3 % 14,9 % 17,8 %
2016 14,7 % 20,4 % 17,4 %
2017 13,2 % 17,4 % 17,2 %
2018 11,8 % 12,9 % 12,6 %
2019 6,5 % 14,3 % 10,7 %
2020 6,1 % 15,7 % 11,4 %
2021 4,7 % 7,6 % 8,2 %
Käytämme evästeitä. Sivusto käyttää välttämättömiä evästeitä toiminnallisuuteen. Emme käytä markkinointi- tai seurantaevästeitä ilman lupaasi. Lue lisää .