Hyppää sisältöön

Mallivertailu

Nissan Qashqai vs. Toyota RAV4

Molemmista malleista on katsastustilastot 15 vuosimallilta. Niistä Qashqai hylätään harvemmin 0 vuosimallissa ja RAV4 15 vuosimallissa.

Nissan Qashqai Toyota RAV4
Liikenteessä 57 403 34 031
Keski-ikä 10,2 v 9,1 v
Ajomäärä keskimäärin 159 161 km 166 225 km
Ajomäärä vs. saman ikäiset -9 % 7 %
Yleisin käyttövoima Bensiini Hybridi
Sija luokassa 1/103 3/103

Katsastuksessa hylätyt vuosimalleittain

Vuosimalli Qashqai RAV4 Kaikki saman vuoden autot
2007 54,9 % 40,1 % 41,2 %
2008 54,6 % 40,1 % 39,7 %
2009 53,3 % 30,3 % 35,9 %
2010 49,8 % 23,4 % 33,2 %
2011 46,9 % 24,6 % 29,8 %
2012 41,0 % 16,5 % 26,8 %
2013 37,6 % 9,1 % 23,6 %
2014 29,0 % 12,6 % 20,0 %
2015 25,6 % 14,8 % 17,8 %
2016 26,7 % 13,7 % 17,4 %
2017 23,3 % 10,2 % 17,2 %
2018 13,6 % 10,7 % 12,6 %
2019 10,5 % 3,6 % 10,7 %
2020 7,2 % 5,1 % 11,4 %
2021 8,3 % 2,1 % 8,2 %
Käytämme evästeitä. Sivusto käyttää välttämättömiä evästeitä toiminnallisuuteen. Emme käytä markkinointi- tai seurantaevästeitä ilman lupaasi. Lue lisää .