Hyppää sisältöön
Skoda logo

Automerkki

Skoda

Logo: Skoda Auto, Public domain. Tavaramerkki kuuluu omistajalleen.

Suomen liikenteessä on 175 492 Skoda-henkilöautoa. Alla mallit yleisyyden mukaan.

Katsastuksessa hylätään 23,8 % Skoda-autoista. Samanikäisillä autoilla hylkäysprosentti on keskimäärin 23,8 %.

Kaikki Skoda-mallit

Malli Liikenteessä Osuus merkistä Keski-ikä Ajomäärä keskimäärin
Octavia 83 185 47,4 % 11,3 v 208 496 km
Superb 20 784 11,8 % 9,3 v 215 125 km
Fabia 18 979 10,8 % 11,5 v 150 553 km
Enyaq 11 843 6,7 % 2,7 v 77 761 km
Kodiaq 8 486 4,8 % 5,5 v 148 731 km
Karoq 5 845 3,3 % 5,3 v 100 910 km
Kamiq 5 607 3,2 % 3,7 v 66 903 km
Yeti 5 434 3,1 % 13,0 v 198 342 km
Rapid 5 251 3,0 % 10,5 v 142 039 km
Scala 3 494 2,0 % 4,4 v 78 036 km
Elroq 2 738 1,6 % 0,5 v 15 735 km
Citigo 1 793 1,0 % 10,8 v 114 083 km
Roomster 1 786 1,0 % 16,2 v 220 545 km
Felicia 254 0,1 % 29,1 v 181 284 km
Favorit 13 0,0 % 33,5 v 90 140 km
Käytämme evästeitä. Sivusto käyttää välttämättömiä evästeitä toiminnallisuuteen. Emme käytä markkinointi- tai seurantaevästeitä ilman lupaasi. Lue lisää .