Hyppää sisältöön

Latauspisteet

Sähköautojen latauspisteet Suomessa

Suomessa on 3 868 julkista latauspaikkaa ja niillä 20 305 latauspistettä. Pikalatauspisteitä (tasavirta) on 5 954, ja niistä 4 643 lataa vähintään 150 kW:n teholla. Liikenteessä olevia täyssähköautoja on 209 055, eli yhtä julkista latauspistettä kohden 10,3 autoa.

Latauspaikkoja
3 868
29 operaattoria
Latauspisteitä
20 305
35,9 / 10 000 asukasta
Pikalatausta
5 954
vähintään 150 kW: 23 % pisteistä
Sähköautoja / piste
10,3
35 / pikalatauspiste

Suurimmat operaattorit

Latauspisteiden määrä operaattoreittain.

  • Virta Global Finland 7 173 (35 %)
  • ABC 2 885 (14 %)
  • K Auto Oy 2 205 (11 %)
  • Plugit Finland Oy 1 955 (10 %)
  • eParking 1 732 (9 %)
  • Evenli Oy 694 (3 %)
  • Recharge 638 (3 %)
  • Wattery 549 (3 %)
  • Aimo Charge 453 (2 %)
  • Tesla 430 (2 %)

Liitintyypit

Liittimiä yhteensä. Yhdessä latauspisteessä voi olla useampi liitin.

  • Type 2 14 058 (69 %)
  • CCS 5 659 (28 %)
  • Schuko 382 (2 %)
  • CHAdeMO 346 (2 %)
  • MCS 5 (0 %)

Type 2 on vaihtovirtalatauksen vakioliitin. Pikalataus tehdään lähes aina CCS-liittimellä, ja CHAdeMO on vanhempien japanilaisten sähköautojen liitin.

Latauspisteet kunnittain

Sähköautot lasketaan omistajan kotikuntaan, latauspisteet sijainnin mukaan. Matkailu- ja liikennekeskuksissa sähköautoja per piste on siksi vähän ja kehyskunnissa paljon. 49 kunnassa ei ole yhtään julkista latauspistettä.

Helsinki 465 3 371 461 9,9
Vantaa 159 1 557 334 9,5
Oulu 102 1 110 151 6,8
Espoo 133 1 058 269 20,8
Tampere 153 900 218 9,9
Turku 149 751 157 9,2
Lahti 62 395 146 10,4
Kuopio 64 341 140 11,6
Jyväskylä 71 323 162 13,8
Kouvola 66 309 102 6,0
Hämeenlinna 76 295 80 7,9
Lempäälä 23 266 47 5,5
Lappeenranta 68 247 38 8,8
Vaasa 53 241 89 8,2
Rovaniemi 67 238 78 6,9
Seinäjoki 48 231 75 9,8
Kotka 51 210 57 6,4
Pori 42 207 78 10,7
Rauma 50 206 40 6,4
Mikkeli 45 194 97 6,7
Joensuu 37 169 62 10,9
Tuusula 39 168 28 13,9
Kerava 25 163 22 8,4
Forssa 36 162 69 2,3
Porvoo 29 160 59 16,2
Kokkola 35 157 62 9,1
Salo 30 155 74 12,8
Pirkkala 26 152 37 8,1
Järvenpää 24 136 36 13,6
Lohja 21 131 65 14,8
Kirkkonummi 36 125 16 21,3
Kaarina 31 114 50 19,7
Nokia 29 110 38 14,1
Ylöjärvi 29 108 50 13,6
Jämsä 14 104 58 4,1
Riihimäki 17 104 50 8,8
Imatra 24 99 30 5,5
Äänekoski 15 94 65 3,6
Pietarsaari 17 88 7 5,4
Raisio 23 88 40 14,6
Nurmijärvi 20 83 28 30,8
Hyvinkää 17 82 38 26,9
Mäntsälä 18 82 47 10,6
Kempele 17 79 40 11,9
Raasepori 17 77 40 9,8
Valkeakoski 13 76 9 8,7
Heinola 7 74 64 5,3
Kajaani 14 73 48 9,7
Sipoo 16 73 19 19,2
Sastamala 18 70 32 9,4
Raahe 19 69 26 7,1
Iisalmi 20 68 18 5,9
Vihti 18 67 28 21,8
Naantali 14 66 31 18,8
Kittilä 13 64 32 2,4
Savonlinna 19 64 24 9,2
Kankaanpää 11 62 12 4,2
Kemi 16 62 26 5,3
Kangasala 26 60 12 23,5
Kuusamo 14 60 29 3,9
Varkaus 12 60 30 5,8
Loviisa 10 55 34 8,9
Asikkala 10 54 14 4,4
Tornio 17 52 24 10,5
Muurame 15 51 10 11,6
Hollola 9 49 22 15,5
Janakkala 14 48 25 11,1
Kalajoki 14 48 22 8,1
Orivesi 13 48 26 5,4
Pihtipudas 17 47 28 1,1
Siilinjärvi 8 47 26 16,3
Iitti 15 46 14 3,8
Lieksa 8 46 10 1,9
Parkano 10 46 26 2,0
Inari 10 44 28 1,8
Huittinen 9 42 28 6,4
Pudasjärvi 12 42 16 1,8
Pyhäjärvi 5 42 36 1,7
Sodankylä 10 42 20 2,9
Akaa 6 41 32 14,3
Lieto 8 41 30 29,5
Sotkamo 10 39 14 6,1
Uusikaupunki 13 39 12 9,5
Mustasaari 15 38 6 16,3
Kauhava 8 37 19 7,7
Harjavalta 11 36 8 3,7
Kolari 7 36 8 2,3
Leppävirta 13 36 6 7,3
Joutsa 5 34 18 1,7
Mäntyharju 6 34 24 3,4
Ylivieska 10 34 14 13,8
Hirvensalmi 3 32 0 1,1
Ilmajoki 8 32 4 11,7
Juva 4 32 30 3,4
Keminmaa 6 32 24 7,7
Liminka 5 32 18 13,3
Maarianhamina - Mariehamn 10 32 6 0,8
Nurmes 7 32 5 4,0
Hartola 6 31 28 1,3
Laitila 8 31 13 7,8
Aura 7 30 12 5,3
Hanko 6 29 10 9,8
Paimio 6 29 18 22,2
Lapua 5 28 6 11,0
Pelkosenniemi 6 28 0 0,5
Pieksämäki 7 28 12 9,6
Ranua 7 28 6 0,9
Suonenjoki 8 28 6 4,4
Kitee 13 27 6 5,6
Loimaa 6 27 14 14,5
Ulvila 7 27 10 12,3
Ii 3 26 24 9,3
Jomala 6 26 12 0,2
Tyrnävä 2 26 4 7,5
Ähtäri 7 26 12 3,7
Haapajärvi 10 25 4 5,6
Parainen 7 25 11 21,8
Hamina 7 24 10 18,8
Kärsämäki 4 23 22 1,7
Siuntio 5 23 9 18,4
Enontekiö 7 22 16 0,5
Hämeenkyrö 6 22 4 14,2
Muhos 6 22 8 12,4
Pyhtää 4 22 15 8,3
Viitasaari 5 22 16 4,0
Joroinen 4 21 20 6,0
Kemijärvi 6 21 14 3,9
Eura 8 20 2 15,1
Liperi 4 20 14 16,1
Masku 5 20 8 32,1
Orimattila 5 20 12 21,1
Tervola 6 20 14 3,5
Eurajoki 5 19 8 18,8
Inkoo 10 19 0 12,3
Kaustinen 8 19 7 6,4
Hankasalmi 3 18 18 4,5
Hattula 5 18 4 19,3
Keuruu 10 18 2 11,2
Suomussalmi 5 18 12 3,3
Parikkala 8 17 4 4,2
Salla 7 17 8 1,3
Alajärvi 4 16 6 10,4
Isokyrö 7 16 6 6,6
Kauhajoki 4 16 2 13,6
Kokemäki 4 16 8 8,1
Paltamo 3 16 14 3,3
Somero 4 16 0 13,8
Kuortane 5 15 11 4,9
Lapinlahti 5 15 11 12,0
Nakkila 10 15 1 6,1
Tohmajärvi 5 15 1 4,5
Oulainen 4 14 5 11,0
Säkylä 4 14 10 10,1
Virrat 4 14 6 7,6
Kontiolahti 4 13 4 37,2
Pello 4 13 13 2,8
Kannus 5 12 2 8,7
Kauniainen 2 12 6 68,8
Koski Tl 2 12 0 4,6
Kruunupyy 2 12 0 14,8
Kemiönsaari 3 12 8 12,9
Posio 4 12 6 1,9
Savitaipale 5 12 2 5,7
Vesilahti 6 12 0 19,7
Ylitornio 3 12 6 4,3
Ypäjä 3 12 0 3,5
Karkkila 3 11 8 27,3
Sauvo 5 11 2 11,9
Luumäki 3 10 8 9,8
Merikarvia 3 10 8 5,3
Nivala 2 10 4 21,1
Närpiö 4 10 0 19,7
Padasjoki 2 10 4 5,0
Pälkäne 2 10 6 19,5
Sievi 4 10 4 11,0
Taivalkoski 1 10 8 3,0
Tammela 3 10 0 15,9
Alavus 3 9 4 19,2
Ilomantsi 7 9 0 6,0
Keitele 6 9 0 1,4
Kuhmoinen 4 9 2 3,3
Muonio 3 9 7 4,9
Rusko 2 9 0 40,2
Rääkkylä 4 9 0 3,2
Vaala 2 9 4 5,7
Humppila 4 8 4 7,1
Kiuruvesi 4 8 0 13,1
Kristiinankaupunki 2 8 4 13,1
Kurikka 3 8 0 58,0
Miehikkälä 3 8 0 3,4
Mynämäki 3 8 6 33,0
Mänttä-Vilppula 3 8 0 16,4
Puolanka 1 8 6 2,0
Saarijärvi 2 8 2 17,9
Sysmä 2 8 4 7,9
Siikalatva 1 8 8 12,3
Urjala 2 8 6 11,9
Veteli 3 8 0 8,0
Virolahti 1 8 4 9,1
Puumala 2 7 3 7,3
Haapavesi 2 6 2 17,8
Juuka 1 6 4 9,2
Karstula 3 6 0 10,5
Karvia 6 6 0 8,0
Konnevesi 2 6 2 9,7
Kuhmo 2 6 4 8,2
Kustavi 3 6 2 6,5
Outokumpu 4 6 1 15,5
Loppi 2 6 0 45,5
Lumijoki 3 6 0 9,2
Pyhäntä 1 6 4 8,7
Rautalampi 5 6 1 4,8
Teuva 2 6 0 13,2
Toholampi 5 6 0 13,2
Uusikaarlepyy 3 6 0 29,0
Vöyri 2 6 4 35,8
Ikaalinen 2 5 4 31,6
Pielavesi 3 5 0 9,8
Tuusniemi 2 5 4 4,8
Utsjoki 2 5 4 2,4
Hyrynsalmi 1 4 4 4,5
Jokioinen 1 4 0 33,8
Kangasniemi 1 4 2 26,5
Laihia 1 4 2 51,0
Oripää 1 4 0 7,5
Pyhäjoki 1 4 4 17,0
Rantasalmi 2 4 0 13,3
Sonkajärvi 2 4 0 10,3
Uurainen 1 4 0 24,5
Vimpeli 2 4 0 20,8
Eckerö 2 3 0 0,3
Hausjärvi 1 3 0 87,3
Heinävesi 2 3 1 11,3
Kaavi 2 3 0 9,3
Kökar 1 3 0 0,7
Maalahti 1 3 1 40,7
Savukoski 1 3 2 2,7
Siikainen 2 3 0 6,7
Utajärvi 1 3 1 13,0
Enonkoski 1 2 0 10,5
Hailuoto 2 2 0 9,0
Halsua 1 2 0 9,0
Karijoki 1 2 0 8,0
Perho 1 2 2 19,0
Pornainen 1 2 0 116,0
Pukkila 1 2 0 16,0
Punkalaidun 1 2 0 28,0
Ruokolahti 1 2 0 63,0
Sulkava 1 2 0 18,0
Taipalsaari 1 2 0 82,5
Taivassalo 1 2 0 29,0
Tervo 1 2 0 9,0
Vesanto 1 2 0 9,0
Kihniö 1 1 0 35,0
Laukaa 1 1 0 558,0
Lemland 1 1 0 -
Nousiainen 1 1 0 195,0
Rautjärvi 1 1 1 59,0
Vieremä 1 1 0 50,0

Mistä luvut tulevat

Julkisten latauspisteiden ylläpitäjien on EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuriasetuksen (AFIR) mukaan julkaistava latauspisteidensä tiedot avoimena datana. Fintraffic kokoaa tiedot Digitraffic-palveluun, josta sivusto päivittää ne kerran vuorokaudessa. Latauspaikka on yksi osoite tai pysäköintialue, ja latauspiste on laite, jolla voi ladata yhtä autoa kerrallaan. Pisteen vapaana olon näet operaattorin sovelluksesta: tämä sivu ei näytä reaaliaikaista tilaa.

Autokanta kunnittain · Sähköauto vai polttomoottori · Sähköauton talvitoimintamatka

Käytämme evästeitä. Sivusto käyttää välttämättömiä evästeitä toiminnallisuuteen. Emme käytä markkinointi- tai seurantaevästeitä ilman lupaasi. Lue lisää .