Hyppää sisältöön

Ensirekisteröinnit

Uudet autot kuukausittain

Manner-Suomessa ensirekisteröitiin 10/2025 - 9/2026 yhteensä 74 875 henkilöautoa. Se on 3,3 % enemmän kuin edellisenä 12 kuukautena. Sähköautojen osuus oli 48,3 %, kun vuotta aiemmin se oli 35,1 %.

Uusia autoja 12 kk
74 875
+3,3 % edelliseen vuoteen
Sähköautoja
48,3 %
vuotta aiemmin 35,1 %
Ladattavia hybridejä
13,5 %
vuotta aiemmin 20,7 %
Kuukausi 9/2026
6 984
+16,4 % vuoden takaisesta

Ensirekisteröinnit kuukausittain

10/2023 9/2026
  • Sähkö
  • Ladattava hybridi
  • Bensiini
  • Diesel
  • Muu
Kuukausi Yhteensä Bensiini Diesel Ladattava hybridi Sähkö Muu
9/2026 6 984 1 737 144 765 4 338 0
8/2026 6 643 2 405 187 624 3 427 0
7/2026 6 046 2 025 196 711 3 114 0
6/2026 7 566 2 711 300 911 3 644 0
5/2026 6 783 2 540 212 722 3 309 0
4/2026 5 706 2 072 213 637 2 784 0
3/2026 6 793 2 306 221 897 3 369 0
2/2026 4 949 1 720 244 796 2 189 0
1/2026 5 462 1 966 202 789 2 505 0
12/2025 5 548 1 568 148 876 2 956 0
11/2025 6 176 2 381 328 1 130 2 337 0
10/2025 6 219 2 492 282 1 220 2 225 0

Bensiiniautoihin sisältyvät tavalliset hybridit, joita ei ladata verkosta. Luvuissa ovat uudet ja käytettynä maahantuodut autot. Kaikki kuukaudet CSV-tiedostona

Maakunnittain

Sähköautojen osuus on suurin maakunnassa Uusimaa (52,8 %) ja pienin maakunnassa Lappi (28,1 %).

Maakunta Autoja 12 kk Sähkö Ladattava hybridi Diesel
Uusimaa 36 124 52,8 % 14,6 % 3,0 %
Pohjanmaa 1 360 51,2 % 9,8 % 3,0 %
Pirkanmaa 5 835 49,4 % 11,5 % 4,7 %
Pohjois-Pohjanmaa 3 425 49,0 % 12,6 % 5,8 %
Kainuu 414 47,3 % 10,9 % 5,1 %
Päijät-Häme 2 292 46,4 % 12,5 % 3,1 %
Varsinais-Suomi 6 559 45,8 % 12,9 % 2,0 %
Pohjois-Savo 2 367 45,7 % 11,7 % 3,7 %
Keski-Pohjanmaa 713 44,9 % 8,6 % 20,2 %
Keski-Suomi 2 357 44,4 % 12,6 % 5,4 %
Pohjois-Karjala 1 438 44,2 % 12,8 % 2,7 %
Kanta-Häme 1 802 42,6 % 10,1 % 3,1 %
Etelä-Pohjanmaa 1 657 42,0 % 10,3 % 5,1 %
Satakunta 1 882 39,9 % 13,5 % 2,4 %
Kymenlaakso 1 872 38,7 % 13,4 % 3,8 %
Etelä-Savo 1 123 38,7 % 13,5 % 3,8 %
Etelä-Karjala 1 418 34,3 % 13,1 % 2,2 %
Lappi 2 026 28,1 % 16,0 % 6,0 %

Maakunta on auton haltijan kotikunnan mukaan. Kunnittaiset luvut ovat sivulla autokanta kunnittain.

Yleisimmät uudet mallit

Eniten ensirekisteröidyt mallit viimeisen 12 kuukauden aikana Traficomin mallisarjatilaston mukaan.

  1. 1 Toyota Yaris Cross 3 724
  2. 2 Tesla Model Y 2 895
  3. 3 Toyota Yaris 2 401
  4. 4 Toyota Corolla 2 280
  5. 5 Toyota bZ4X 2 005
  6. 6 Toyota C-HR 1 804
  7. 7 Skoda Enyaq 1 735
  8. 8 Skoda Elroq 1 680
  9. 9 Volvo XC60 1 614
  10. 10 Volkswagen ID.4 1 524
  11. 11 Nissan Qashqai 1 214
  12. 12 Volvo EX40 1 153
  13. 13 Volkswagen ID.7 1 101
  14. 14 BMW i4 1 092
  15. 15 Tesla Model 3 1 084
  16. 16 Skoda Octavia 1 079
  17. 17 Volkswagen T-Roc 1 065
  18. 18 Kia EV3 943
  19. 19 Audi Q4 e-tron 882
  20. 20 Toyota RAV4 826

Mallisarjat on yhdistetty sivuston automalleihin. Luvuissa ovat uudet ja käytettynä maahantuodut autot.

Käytämme evästeitä. Sivusto käyttää välttämättömiä evästeitä toiminnallisuuteen. Emme käytä markkinointi- tai seurantaevästeitä ilman lupaasi. Lue lisää .