Hyppää sisältöön
Nissan logo

Automerkki

Nissan

Logo: Nissan, Public domain. Tavaramerkki kuuluu omistajalleen.

Nissan-merkkisiä henkilöautoja on liikenteessä 127 564. Yleisin malli on Qashqai.

Katsastuksessa hylätään 35,0 % Nissan-autoista. Samanikäisillä autoilla hylkäysprosentti on keskimäärin 29,9 %.

Kaikki Nissan-mallit

Malli Liikenteessä Osuus merkistä Keski-ikä Ajomäärä keskimäärin
Qashqai 57 403 45,0 % 10,2 v 159 161 km
Almera 14 692 11,5 % 23,1 v 224 966 km
Micra 13 451 10,5 % 17,5 v 147 803 km
Primera 10 417 8,2 % 22,4 v 252 790 km
Note 7 866 6,2 % 15,2 v 176 819 km
Juke 5 313 4,2 % 9,4 v 140 852 km
X-Trail 4 878 3,8 % 13,5 v 235 201 km
Leaf 4 617 3,6 % 5,7 v 89 649 km
Tiida 2 262 1,8 % 17,6 v 185 119 km
Pulsar 1 944 1,5 % 10,1 v 124 656 km
Sunny 1 437 1,1 % 35,4 v 235 140 km
Ariya 1 192 0,9 % 2,3 v 38 886 km
Maxima 862 0,7 % 23,6 v 268 221 km
Pathfinder 249 0,2 % 18,2 v 337 065 km
NV200 202 0,2 % 11,9 v 175 853 km
Cube 197 0,2 % 18,3 v 164 376 km
Murano 185 0,1 % 17,6 v 229 775 km
Z 164 0,1 % 24,5 v 165 199 km
Bluebird 111 0,1 % 37,3 v 228 751 km
Cherry 67 0,1 % 41,0 v 177 816 km
NV400 55 0,0 % 9,6 v 187 720 km
Käytämme evästeitä. Sivusto käyttää välttämättömiä evästeitä toiminnallisuuteen. Emme käytä markkinointi- tai seurantaevästeitä ilman lupaasi. Lue lisää .