Hyppää sisältöön

Automerkki

Peugeot

Peugeot-merkkisiä henkilöautoja on liikenteessä 66 997. Yleisin malli on 307.

Katsastuksessa hylätään 37,8 % Peugeot-autoista. Samanikäisillä autoilla hylkäysprosentti on keskimäärin 31,5 %.

Kaikki Peugeot-mallit

Malli Liikenteessä Osuus merkistä Keski-ikä Ajomäärä keskimäärin
307 8 331 12,4 % 21,3 v 244 755 km
308 8 205 12,2 % 11,7 v 169 984 km
206 7 897 11,8 % 21,3 v 175 101 km
3008 7 133 10,6 % 8,7 v 136 931 km
208 7 047 10,5 % 8,3 v 90 438 km
2008 6 581 9,8 % 5,5 v 83 548 km
207 4 389 6,6 % 17,7 v 181 857 km
407 3 714 5,5 % 19,7 v 254 544 km
508 3 396 5,1 % 11,8 v 208 268 km
5008 2 459 3,7 % 7,9 v 171 622 km
406 2 048 3,1 % 25,0 v 271 253 km
Partner 978 1,5 % 15,3 v 203 691 km
306 875 1,3 % 27,9 v 243 552 km
107 871 1,3 % 16,8 v 147 772 km
Boxer 436 0,7 % 14,8 v 231 106 km
607 341 0,5 % 21,8 v 282 266 km
408 338 0,5 % 1,6 v 46 535 km
106 328 0,5 % 29,3 v 180 972 km
205 318 0,5 % 36,9 v 210 482 km
RCZ 255 0,4 % 14,6 v 158 331 km
Expert 230 0,3 % 8,5 v 219 410 km
405 219 0,3 % 33,5 v 252 198 km
309 154 0,2 % 36,0 v 202 982 km
807 129 0,2 % 20,0 v 279 513 km
1007 128 0,2 % 20,3 v 150 901 km
108 101 0,2 % 10,1 v 85 141 km
4007 92 0,1 % 17,4 v 333 565 km
4008 3 0,0 % 9,7 v 177 588 km
806 1 0,0 % 26,0 v 299 931 km
Käytämme evästeitä. Sivusto käyttää välttämättömiä evästeitä toiminnallisuuteen. Emme käytä markkinointi- tai seurantaevästeitä ilman lupaasi. Lue lisää .