Hyppää sisältöön
Citroën logo

Automerkki

Citroën

Logo: Citroën, Public domain. Tavaramerkki kuuluu omistajalleen.

Suomen liikenteessä on 46 169 Citroën-henkilöautoa. Alla mallit yleisyyden mukaan.

Katsastuksessa hylätään 39,1 % Citroën-autoista. Samanikäisillä autoilla hylkäysprosentti on keskimäärin 31,9 %.

Kaikki Citroën-mallit

Malli Liikenteessä Osuus merkistä Keski-ikä Ajomäärä keskimäärin
C3 13 100 28,4 % 12,2 v 126 318 km
C4 10 206 22,1 % 12,6 v 166 261 km
C5 6 818 14,8 % 18,0 v 258 776 km
Berlingo 2 647 5,7 % 13,8 v 191 526 km
C4 Picasso 2 140 4,6 % 14,2 v 217 610 km
Xsara 1 936 4,2 % 23,8 v 230 867 km
Xsara Picasso 1 467 3,2 % 20,5 v 229 658 km
C5 Aircross 1 409 3,1 % 4,5 v 81 262 km
C1 1 287 2,8 % 15,2 v 134 395 km
C2 1 177 2,5 % 19,9 v 169 625 km
C3 Aircross 1 024 2,2 % 5,0 v 70 348 km
DS3 594 1,3 % 14,1 v 154 269 km
2CV 449 1,0 % 50,7 v 47 934 km
DS5 364 0,8 % 13,1 v 206 575 km
Saxo 324 0,7 % 25,6 v 164 483 km
Jumper 293 0,6 % 12,5 v 237 559 km
Xantia 239 0,5 % 28,2 v 259 846 km
DS4 231 0,5 % 14,4 v 182 938 km
Jumpy 198 0,4 % 9,2 v 208 480 km
C-Crosser 113 0,2 % 17,0 v 325 994 km
C6 102 0,2 % 18,6 v 257 000 km
C8 51 0,1 % 20,1 v 282 063 km
Käytämme evästeitä. Sivusto käyttää välttämättömiä evästeitä toiminnallisuuteen. Emme käytä markkinointi- tai seurantaevästeitä ilman lupaasi. Lue lisää .