Hyppää sisältöön
Volvo logo

Automerkki

Volvo

Logo: Volvo Group, Public domain. Tavaramerkki kuuluu omistajalleen.

Suomen liikenteessä on 259 338 Volvo-henkilöautoa. Alla mallit yleisyyden mukaan.

Katsastuksessa hylätään 26,1 % Volvo-autoista. Samanikäisillä autoilla hylkäysprosentti on keskimäärin 29,0 %.

Kaikki Volvo-mallit

Malli Liikenteessä Osuus merkistä Keski-ikä Ajomäärä keskimäärin
V70 45 211 17,4 % 19,4 v 363 721 km
XC60 40 883 15,8 % 8,3 v 194 495 km
V60 32 470 12,5 % 8,3 v 186 197 km
S60 18 568 7,2 % 17,4 v 268 464 km
V40 16 491 6,4 % 12,7 v 186 459 km
XC40 14 351 5,5 % 4,7 v 85 945 km
V90 14 242 5,5 % 7,5 v 187 185 km
V50 12 564 4,8 % 18,1 v 295 271 km
XC90 10 875 4,2 % 11,0 v 228 659 km
S40 9 427 3,6 % 21,1 v 255 422 km
S80 8 940 3,4 % 20,5 v 339 817 km
XC70 7 762 3,0 % 15,9 v 328 923 km
C40 4 086 1,6 % 2,7 v 57 844 km
S90 3 545 1,4 % 8,7 v 174 546 km
EX30 3 443 1,3 % 1,5 v 19 759 km
940 2 434 0,9 % 31,1 v 377 769 km
EX40 2 340 0,9 % 0,9 v 26 466 km
850 2 031 0,8 % 31,0 v 329 290 km
240 1 919 0,7 % 39,7 v 294 429 km
C30 1 757 0,7 % 17,7 v 225 789 km
S70 1 693 0,7 % 27,4 v 352 111 km
740 1 400 0,5 % 37,1 v 353 672 km
Amazon 712 0,3 % 58,7 v 51 059 km
C70 637 0,2 % 22,2 v 239 316 km
EX90 524 0,2 % 0,9 v 15 256 km
960 430 0,2 % 31,2 v 323 177 km
340 178 0,1 % 39,4 v 174 789 km
460 122 0,0 % 32,3 v 202 935 km
440 101 0,0 % 32,4 v 214 774 km
760 100 0,0 % 38,5 v 279 441 km
ES90 85 0,0 % 0,1 v 5 256 km
480 17 0,0 % 36,7 v 171 813 km
Käytämme evästeitä. Sivusto käyttää välttämättömiä evästeitä toiminnallisuuteen. Emme käytä markkinointi- tai seurantaevästeitä ilman lupaasi. Lue lisää .